C2000D5-C2750D5B
機組型號 | 備載功率 | 常載功率 | 發動機 | 發電機 | 控制器 | 機組尺寸(mm) (長*寬*高) | 機組濕重 (KG) | ||
kVA | kW | kVA | kW | ||||||
C2000D5 | 2000 | 1650 | 1875 | 1500 | QSK60-G3 | PI734F | PC3.3 | 6175*2286*2708 | 15745 |
C2250D5 | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | QSK60-G4 | PI734G | PC3.3 | 6175*2286*2708 | 15960 |
C2500D5A | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | QSK60-G8 | PI734H | PC3.3 | 6175*2494*3041 | 17935 |
C2750D5B | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | QSK60-G23 | LVSI804W | PC3.3 | 7108*2475*3403 | 24709 |
230/400VAC,50Hz,0.8PF(滯后)三相四線交流輸出
Cummins?重型發動機 - 加固設計4沖程工業型柴油發動機,超低的排放和快速的負荷響應,
具有動力穩定、低排放、對負載變化響應 迅速等特點。
永磁發電機(PMG)- 可提供強大的電機起動能力及短路 故障清除功能。
交流發電機 - 采用2/3節距低電抗繞組的多種發電機規格, 可選擇不同輸出功率,非線性負載波形畸變小,同時具備 短路故障清除功能。絕緣等級F或H級。
控制系統 - 標準配置 PowerCommand?電子控制系統。 可提供完整的發電機組系統集成功能,包括遠程起動/停機、 精準的調頻/調壓、報警和狀態信息顯示、AmpSentry保護、輸出測量儀表、自動停機等。
冷卻系統 - 機組一體化安裝的標準散熱器系統。按照 額定環境溫度設計并進行了相應檢測,簡化了系統散熱設計要求。
發電機組規格
調速器等級 | ISO8528 G2 |
調壓,空載至滿載 | ±1% |
隨機電壓偏差 | ±1% |
頻率調節 | 同步 |
隨機頻率偏差 | ±0.25% |
電磁兼容性 | BS EN 61000-6-4/ BS EN 61000-6-2 |
發動機規格
設計形式 | V列 4 沖程,渦輪增壓,中冷 |
缸徑 | 158.8.mm (6.251in.) |
沖程 | 190.0 mm (7.48in.) |
排氣量 | 60.2 L (3067 in3 ) |
發動機缸體 | V16 發動機,直噴,4 沖程柴油發動機 |
蓄電池容量 | 環境溫度32°F (0°C) 時為 2200A |
蓄電池充電機 | 40 A |
起動電壓 | 24V,負極接地 |
燃油系統 | 直噴 |
燃油濾清器 | 三旋裝式全流及旁流機油濾清器 |
空氣濾清器類型 | 可更換干式濾芯 |
機油濾清器類型 | 旋裝式紙芯全流和旁通式機油濾清器 |
標準冷卻系統 | 104°F (40 °C) 散熱器 |
交流發電機規格
設計形式 | 防滴漏型 4 極無刷旋轉磁場交流發電機 |
定子 | 2/3節距 |
轉子 | 柔性盤直接聯軸 |
絕緣等級 | H級 |
勵磁機類型 | 永磁發電機(PMG) |
相序 | A (U), B (V), C (W) |
發電機冷卻系統 | 直接驅動離心式風機 |
交流波形總諧波失真 | 空載 < 1.5%,無失真平衡線性負載< 5% |
電話干擾系數(TIF) | <50 (符合NEMA MG1-22.43) |
電話諧波系數(THF) | < 3% |
24小時服務熱線:0431-88553888
康明斯中國服務熱線:400-810-5252
公司地址:長春市西安大路2389號4F
聯系電話:0431-85663311 0431-88553888
公司傳真:0431-88553777
公司地址:哈爾濱市南崗區哈西萬達F1棟3單元2303室
聯系電話:0451-51995000 0451-82652347
公司傳真:0451-51995000
吉林省康誠機電工程設備有限公司 版權所有 ICP備案:吉ICP備2021006304號-1